6. etc Tough Water Phantom WD_ PH-40
페이지 정보
작성일 22-07-21 14:44본문
A stable, high quality and shatter-free phantom for radiotherapy.
-VARIATIONS
WD-3002 300 x 300 x 2 mm/ 12 x 12 x 0.08 in /WD-3003 300 x 300 x 3 mm/ 12 x 12 x 0.12 in /
WD-3005 300 x 300 x 5 mm/ 12 x 12 x 0.2 in / WD-3010 300 x 300 x 10 mm/ 12 x 12 x 0.4 in /
WD-3015 300 x 300 x 15 mm/ 12 x 12 x 0.6 in / WD-3020 300 x 300 x 20 mm/ 12 x 12 x 0.8 in /
WD-3025 300 x 300 x 25 mm/ 12 x 12 x 1.0 in / WD-3030 300 x 300 x 30 mm/ 12 x 12 x 1.2 in /
WD-3040 300 x 300 x 40 mm/ 12 x 12 x 1.6 in / WD-3050 300 x 300 x 50 mm/ 12 x 12 x 2.0 in /
WD-4002 400 x 400 x 2 mm/ 16 x 16 x 0.08 in / WD-4003 400 x 400 x 3 mm/ 16 x 16 x 0.12 in /
WD-4005 400 x 400 x 5 mm/ 16 x 16 x 0.2 in / WD-4010 400 x 400 x 10 mm/
16 x 16 x 0.4 in / WD-4015 400 x 400 x 15 mm/ 16 x 16 x 0.6 in / WD-4020 400 x 400 x 20 mm/
16 x 16 x 0.8 in / WD-4025 400 x 400 x 25 mm/ 16 x 16 x 1.0 in / WD-4030 400 x 400 x 30 mm/
16 x 16 x 1.2 in / WD-4040 400 x 400 x 40 mm/ 16 x 16 x 1.6 in / WD-4050 400 x 400 x 50 mm/ 16 x 16 x 2.0 in
-VARIATIONS
WD-3002 300 x 300 x 2 mm/ 12 x 12 x 0.08 in /WD-3003 300 x 300 x 3 mm/ 12 x 12 x 0.12 in /
WD-3005 300 x 300 x 5 mm/ 12 x 12 x 0.2 in / WD-3010 300 x 300 x 10 mm/ 12 x 12 x 0.4 in /
WD-3015 300 x 300 x 15 mm/ 12 x 12 x 0.6 in / WD-3020 300 x 300 x 20 mm/ 12 x 12 x 0.8 in /
WD-3025 300 x 300 x 25 mm/ 12 x 12 x 1.0 in / WD-3030 300 x 300 x 30 mm/ 12 x 12 x 1.2 in /
WD-3040 300 x 300 x 40 mm/ 12 x 12 x 1.6 in / WD-3050 300 x 300 x 50 mm/ 12 x 12 x 2.0 in /
WD-4002 400 x 400 x 2 mm/ 16 x 16 x 0.08 in / WD-4003 400 x 400 x 3 mm/ 16 x 16 x 0.12 in /
WD-4005 400 x 400 x 5 mm/ 16 x 16 x 0.2 in / WD-4010 400 x 400 x 10 mm/
16 x 16 x 0.4 in / WD-4015 400 x 400 x 15 mm/ 16 x 16 x 0.6 in / WD-4020 400 x 400 x 20 mm/
16 x 16 x 0.8 in / WD-4025 400 x 400 x 25 mm/ 16 x 16 x 1.0 in / WD-4030 400 x 400 x 30 mm/
16 x 16 x 1.2 in / WD-4040 400 x 400 x 40 mm/ 16 x 16 x 1.6 in / WD-4050 400 x 400 x 50 mm/ 16 x 16 x 2.0 in


